Kvinder i landbruget - aktuelle tal

Indenfor landbrugets bestyrelser er den kvindelige repræsentation begrænset.

I Danmarks lokale Landboforeninger er der i alt 365 bestyrelsesmedlemmer og ud af disse er blot 25 kvinder. Det vil sige at kun 6-7% af bestyrelsesmedlemmerne er kvinder. I Familielandbrugets regionsbestyrelser er 13 % af bestyrelsesmedlemmerne kvinder (familieudvalgsrepræsentanterne inklusiv) og i bestyrelserne for Landbrug & Fødevarer er der kun 1 kvinde ud af 44 bestyrelsesmedlemmer.

Andelsselskaber og brancherne har generelt ikke flere kvinder i deres bestyrelser og repræsentantskaber, i gennemsnit bare 4 %.
I Danmark er der 31.779 selvstændige landmænd, 2899 af dem er kvinder. Den kvindelige andel af selvstændige landmænd er dermed 9%, men dette tal er på vej op. I 2008 var 26% af de færdiguddannede landmænd ikke mænd, men kvinder. Stigningen i antallet af uddannede landkvinder øger rekrutteringsgrundlaget til det landbrugsorganisatoriske og politiske arbejde i foreninger og brancher.

 Andel af selvstændige og medhjælpende ægtefæller, der er kvinder:

 
I alt
Kvinder
Selvstændige 31.779 2.899 9%
Medhjælpende 2.708 2.622 97%
Lønmodtagere 23.970 5.825 24%
  58.457 11.346 19%

Kvinderne der sidder i bestyrelser hos nogle af Landbrug & Fødevarers medlemmer: 

Hvor i alt  kvinder procentdel
Dansk Landbrugs bestyrelse 20 1 5%
Landbrugsraadets best. 17 0 0%
DMA      
A-medlemmer      
AKV Langholt 7 0 0%
Arla repræsentantskab DK 83 7 8%
Arla bestyrelse 18 2 11%
Brancheudvalget for frø 9 0 0%
Daka bestyrelse 13 0 0%
Danish Crown koncernbest. 15 0 0%
Danish Crown repræsen 236 4 2%
Dansk akvakultur 7 0 0%
Dansk Gartneri 9 0 0%
Dansk pelsdyravlerforening 7 0 0%
Danske slageterier best. 12 0 0%
Danske sukkerroedyrkere 15 0 0%
Den lokale andel 7 0 0%
DLF amba 9 0 0%
DLG bestyrelse 11 0 0%
KMC bestyrelse 6 0 0%
Kødbranchens fællesråd best 14 0 0%
Landbo Ung regionsformænd 13 3 23%
LandboUng ledelsen 7 1 14%
Mejeriforeningen best. 12 0 0%
Tican amba bestyrelse 10 0 0%
Økologisk Landsforening 16 6 38%
B-medlemmer      
Dansk biavlerfore. best. 7 1 14%
Dansk landbrugsmaskinfab. 6 0 0%
Dansk kvæg bestyrelse 15 0 0%
601 25 4%

Antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i Landboforeningerne:

Hvor I alt Kvinder Procent
Bornholm 8 0 0%
Sydhavsøerne 9 1 11%
Gefion 18 2 11%
Nordsjælland 11 3 27%
Odsherred 8 1 13%
Syd-Øst Jylland 9 0 0%
Øernes øk. selskab 15 0 0%
Agri Nord 16 1 6%
Landbo Nord 16 3 19%
Landbo Thy 11 0 0%
Læsø      
Djursland 10 2 20%
Hedens Landbofore 13 2 15%
Holstebro-Struer 9 1 11%
Ikast-Bording 8 0 0%
Kronjysk 12 1 8%
Midt 12 0 0%
Limfjord 11 0 0%
Odder-Skanderborg 12 0 0%
Lemvigegnens 10 0 0%
Samsø 9 0 0%
Søhøjlandets 9 1 11%
Vestjysk  8 0 0%
Østjysk 15 1 7%
Århus-Hadsten 9 0 0%
Centrovice 11 0 0%
Jysk Landbrug 11 0 0%
Syd-Vestjysk 13 1 8%
Kolding Herreds 11 1 9%
Landbo Syd 13 2 15%
LHN 11 0 0%
Patrioisk Selskab 6 1 17%
Sønderjysk 12 1 8%
Vejle-Fredericia 9 0 0%
  365 25 7%

Familierådgivningens andel af kvinder i bestyrelserne:

Hvor I alt Kvinder Procent
Familielandbrugssektionens betyrelse 19 3 16%
Vendsyssel 8 1 13%
Nordjysk 13 1 8%
Gl Viborg Amt 14 4 29%
Vestjylland 10 2 20%
Østjydsk 15 2 13%
Vejle Amt 10 2 20%
Ribe Amt 9 1 11%
Sønderjydsk 6 0 0%
Fyns 10 1 10%
Sjællandske 7 2 29%
Sydhavsøerne 4 0 0%
Bornholms 4 0 0%
  129 19 15%

Hvor mange kvinder der uddanner sig til landmænd:

År

I alt

Kvinder

%

2005 602 147 24%
2006 686 208 30%
2007 657 158 24%
2008 692 179 26%